Który program dofinansowania magazynu energii wybrać? Fundusz Modernizacyjny czy Krajowy Plan Odbudowy?
Rosnące zapotrzebowanie na stabilizację sieci elektroenergetycznej i efektywną integrację OZE sprawia, że inwestycje w magazyny energii są jednym z priorytetów finansowania ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch programów:
Oba programy oferują atrakcyjne opcje pozyskania dofinansowania, ale różnią się zakresem, wymaganiami i zasadami oceny projektów.
Fundusz Modernizacyjny vs. Krajowy Plan Odbudowy – kluczowe różnice
Kryterium | Fundusz Modernizacyjny (FM) | Krajowy Plan Odbudowy (KPO) |
Cel programu | Wsparcie budowy magazynów energii przyłączonych do sieci dystrybucyjnej i przesyłowej. | Tworzenie wielkoskalowych bateryjnych systemów magazynowania energii (BESS) o wysokiej pojemności. |
Zakres inwestycji | Magazyny energii o min. 2 MW mocy i 4 MWh pojemności. | Magazyny energii o pojemności 0,9 GWh i czasie pracy 4–5 godzin. |
Budżet | 4,15 mld zł (w tym 3,735 mld zł w formie dotacji). | 893,46 mln zł (200 mln EUR). |
Forma wsparcia | ✅Dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych (+20 pp. Dla MŚP), | ✅Dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych (+20 pp. Dla MŚP). |
Beneficjenci | Przedsiębiorstwa (z wyłączeniem sektora finansowego). | Przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział w Polsce. |
Wymagany wkład własny | Tylko dla projektów realizowanych w formule „project finance” – min. 15% kosztów kwalifikowanych (nie może pochodzić z kredytów bankowych czy pożyczek właścicielskich). | Brak wymogu określonego wkładu własnego, ale duża skala projektów wymaga znaczących nakładów kapitałowych. |
Okres realizacji | 2025–2028 (umowy do końca 2025 r., wydatkowanie do końca 2028 r.). | Realizacja do 30 czerwca 2026 r. |
Koszty kwalifikowane | Wydatki poniesione od 09.03.2023 r. do 31.12.2028 r. | Wydatki poniesione od 09.03.2023 r. do 30.06.2026 r. |
Największe wyzwania | 📌 Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci, 📌 Wymóg wkładu własnego dla „project finance”, 📌 Konkurencyjny proces selekcji wniosków. | 📌 Bardzo wysoka skala inwestycji, 📌 Krótszy czas na realizację, 📌 Ścisłe wymogi techniczne i formalne. |
Kluczowe kryteria oceny wniosków
Zarówno Fundusz Modernizacyjny, jak i KPO stawiają wysokie wymagania wobec projektów. Ocena wniosków obejmuje m.in.:
Jak zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania?
Aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania wsparcia, warto zastosować następujące strategie:
Podsumowanie – który program wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Oferujemy zintegrowane usługi najlepszych specjalistów w jednym miejscu. Przygotujemy Twój wniosek o dofinansowanie, doradzimy najlepsze rozwiązania technologiczne i zapewnimy serwis gwarancyjny. Oszczędzaj czas i… energię. Napisz lub zadzwoń do nas – szczegóły znajdziesz w zakładce „Kontakt”.